Yến Tiệc Khao Quân
Thành Chủ hãy cùng Bổn Trang tham dự sự kiện Yến Tiệc Khao Quân và thu thập nguyên liệu trong Phó bản Hải sản như: Cá Vàng, Sò, Mực, Cá Ngừ, Tôm Hùm và Cua Huỳnh Đế để có cơ hội mang về cho mình những phần thưởng giá trị.
Thời Gian5
Nội Dung
Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thành Chủ hãy cùng Ngọa Long tham gia Yến Tiệc Khao Quân và thu thập nguyên liệu trong Phó bản Hải sản như: Cá Vàng, Sò, Mực, Cá Ngừ, Tôm Hùm, Cua Huỳnh Đế để có cơ hội mang về cho mình những phần thưởng giá trị
Nguyên liệu chế biến món ăn (thu thập tại Phó bản) và Phần thưởng (đổi trong menu Hoạt động) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyên Liệu | 1*Cá Vàng + 70*Vàng | 1*Sò + 70*Vàng | 1*Mực + 70*Vàng | 1*Cá Ngừ + 70*Vàng | 1*Tôm Hùm + 70*Vàng | 1*Cua Huỳnh Đế + 70*Vàng | 10*Cá Vàng + 500*Vàng | 10*Sò + 2,000*Vàng | 10*Mực + 2,000*Vàng | 10*Cá Ngừ + 2,000*Vàng | 10*Tôm Hùm + 2,000*Vàng |
Bạc | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 15,000 | |||||||
Chiến Công | 700,000 | 500,000 | 500,000 | ||||||||
Hồn Tướng | 1,000,000 | ||||||||||
Ngọc Cam | 600 | 350 | |||||||||
Bánh Bao | 200 | 700 | |||||||||
Thịt | 100 | 100 | |||||||||
Rượu | 150 | 50 | |||||||||
Trân Châu | 500 | ||||||||||
Ngọc Bôi | 200 | 200 | |||||||||
Kim Lô | 150 | 150 | |||||||||
Quân Lệnh | 30 | ||||||||||
Hổ Phách | 250 | ||||||||||
Lam Bảo Thạch | 150 | ||||||||||
Lang Nha Ngọc | 100 | ||||||||||
Tuyết Linh | 50 | 500 | |||||||||
Linh Chi | 350 | ||||||||||
Hà Thủ Ô | 200 | ||||||||||
Sách Vạn Năng | 50 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Mành Phôi Trái Dưới | 1 | ||||||||||
Mành Phôi Phải Dưới | 1 | ||||||||||
Mành Phôi Phải Trên | 1 | ||||||||||
Mành Phôi Trái Trên | 1 | ||||||||||
Thập Long Lệnh | 1 |
Lưu ý
- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).