Uy Danh Dụng Tướng
Quý Thành Chủ kính mến,
Điểm Uy Danh dùng để định vị Chức của Thành Chủ khi tham gia Ngọa Long. Điểm Uy Danh có được dễ nhất khi quý Thành Chủ tham gia tấn công người chơi khác. Quan trọng hơn cả, khi Uy Danh đạt đến những mức điểm nhất định, quý Thành Chủ sẽ chiêu mộ được Võ tướng.
Trong loạt bài viết này, Bổn Trang sẽ giới thiệu hệ thống Võ tướng chiêu theo điểm Uy Danh của nước Thục. Các Thành Chủ sẽ biết cần đạt bao nhiêu Uy Danh để có được võ tướng mong muốn. Kèm theo đó là các chỉ số thuộc tính của võ tướng, cũng như giá trị tăng trưởng sau mỗi lần chuyển sinh và đặc biệt là kỹ năng của võ tướng.
Đối với các vị danh tướng như Gia Cát Lượng, Triệu Vân,... không thể dùng Uy Danh chiêu được. Muốn chiêu được, các Thành Chủ cần tham gia vượt tháp thí luyện tầng 80 trở lên.
- Uy Danh Chiêu Mộ Tướng Thục
Uy Danh | Tướng | Thuộc tính | Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) | Phí trọng dụng | Chức | Kỹ năng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ huy | Võ | Trí | Chỉ huy | Võ | Trí | |||||
500 | Lưu Thiện | 48 | 40 | 52 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 2000 | Cấm quân | Tử sanh |
2000 | Lưu Phong | 80 | 78 | 55 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 3000 | Thống lĩnh | Thư Kích |
5000 | Liêu Hóa | 80 | 82 | 77 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 3000 | Tiên phong | Đạp phá |
10000 | Giản Ung | 43 | 50 | 68 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 5000 | Trí tướng | Phấn chấn |
15000 | Triệu Thống | 72 | 78 | 66 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 5000 | Chiến tướng | Liên thành |
23000 | Chu Thương | 66 | 83 | 56 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 8000 | Cấm quân | Thiết bích |
32000 | Quan sách | 71 | 84 | 57 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 8000 | Tiên phong | Huyết lộ |
42000 | Phí Huy | 74 | 43 | 82 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 8000 | Trí tướng | Kịch độc |
58000 | Quan Bình | 89 | 82 | 69 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 8000 | Hùng sư | Phản kích |
78000 | Tôn Can | 67 | 58 | 78 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 8000 | Mưu thần | Trị liệu |
100000 | Lý Khôi | 77 | 78 | 76 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 8000 | Cấm quân | Liên kích |
150000 | Mạnh Đạt | 81 | 78 | 77 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 8000 | Thống lĩnh | Thủ hộ |
210000 | Mã Đại | 76 | 84 | 56 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 8000 | Hùng sư | Uy phong |
270000 | Trương Bao | 76 | 87 | 46 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 10000 | Tiên phong | Hổ khiếu |
330000 | Mã Lương | 75 | 66 | 88 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 10000 | Mưu thần | Địa liệt |
390000 | Ngụy Diên | 83 | 92 | 66 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 10000 | Hùng sư | Hoàch họa |
450000 | Lưu Bị | 75 | 74 | 73 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 10000 | Mưu thần | Hiệu lệnh |
500000 | Pháp Chính | 81 | 48 | 95 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 10000 | Quân sư | Sơn băng |
580000 | Từ Thứ | 88 | 65 | 96 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 10000 | Quân sư | Hư vô |
700000 | Hoàng Trung | 84 | 93 | 61 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 10000 | Thống lĩnh | Lôi tiễn |
- Uy Danh Chiêu Mộ Tướng Ngụy
Uy Danh | Tướng | Thuộc tính | Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) | Phí trọng dụng | Chức | Kỹ năng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ huy | Võ | Trí | Chỉ huy | Võ | Trí | |||||
500 | Chung Dao | 60 | 45 | 77 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2000 | Trí tướng | Gió lốc |
2000 | Lưu Diệp | 46 | 68 | 88 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3000 | Mưu thần | Kịch độc |
5000 | Tào Phi | 78 | 75 | 86 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3000 | Kỳ Binh | Công tâm |
10000 | Tào Thực | 45 | 56 | 84 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 5000 | Mưu thần | Phấn Chấn |
15000 | Lý Thông | 71 | 81 | 48 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 5000 | Chiến tướng | Thư Kích |
23000 | Đặng Trung | 74 | 86 | 68 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 8000 | Tiên phong | Đạp phá |
32000 | Mãn Sùng | 79 | 54 | 80 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 8000 | Kỳ Binh | Thủ hộ |
42000 | Trần Quần | 56 | 55 | 87 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 8000 | Mưu thần | Hỏa Long |
58000 | Vu Cấm | 82 | 76 | 72 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 8000 | Cấm quân | Thiết bích |
78000 | Nhạc Tiến | 88 | 83 | 65 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 8000 | Thống lĩnh | Phản kích |
100000 | Dương Tu | 44 | 47 | 81 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 8000 | Mưu thần | Trị liệu |
150000 | Trần Thái | 78 | 87 | 87 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 8000 | Chiến tướng | Ám sát |
210000 | Hoa Hâm | 75 | 66 | 90 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 8000 | Trí tướng | Nhục mạ |
270000 | Tào Hồng | 80 | 81 | 40 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 10000 | Hùng Sư | Hoành họa |
330000 | Chân Cơ | 84 | 72 | 89 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 10000 | Quân Sư | Ám tế |
390000 | Tào Nhân | 86 | 88 | 63 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10000 | Thống lĩnh | Hổ khiếu |
450000 | Điển Vi | 68 | 93 | 45 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 10000 | Cấm quân | Ngự giáp |
500000 | Trình Dục | 70 | 55 | 92 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 10000 | Mưu thần | Sơn băng |
580000 | Tào Tháo | 99 | 72 | 94 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 10000 | Thống lĩnh | Hiệu lệnh |
700000 | Hạ Hầu Đôn | 90 | 92 | 64 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 10000 | Hùng Sư | Nộ sát |
- Uy Danh Chiêu Mộ Tướng Ngô
Uy Danh | Tướng | Thuộc tính | Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) | Phí trọng dụng | Chức | Kỹ năng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ huy | Võ | Trí | Chỉ huy | Võ | Trí | |||||
500 | Tôn Hưu | 64 | 40 | 79 | 1.3 | 1 | 2 | 2000 | Trí tướng | Trị liệu |
2000 | Tô Mậu | 72 | 70 | 64 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 3000 | Chiến tướng | Đột kích |
5000 | Chu Nhiên | 82 | 70 | 65 | 2.2 | 2.4 | 2 | 3000 | Thống lĩnh | Thư kích |
10000 | Tiểu Kiểu | 44 | 42 | 72 | 1 | 1 | 2.7 | 5000 | Trí tướng | Phấn chấn |
15000 | Tưởng Khâm | 79 | 85 | 56 | 2.5 | 2.6 | 2 | 5000 | Cấm quân | Hoành tảo |
23000 | Trương Hoành | 41 | 41 | 88 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 8000 | Mưu thần | Hải tiếu |
32000 | Lăng Tháo | 87 | 81 | 54 | 2.5 | 2.3 | 2 | 8000 | Thống lĩnh | Giao chiến |
42000 | Trần Võ | 75 | 82 | 45 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 8000 | Cấm quân | Thiết bích |
58000 | Hàn Đương | 81 | 86 | 54 | 2.1 | 2.8 | 2 | 8000 | Nguyên soái | Ám sát |
78000 | Đinh Phụng | 80 | 83 | 75 | 1.8 | 2.3 | 2 | 8000 | Hùng binh | Liên kích |
100000 | Trương Chiêu | 41 | 42 | 85 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 8000 | Trí tướng | Nhục mạ |
150000 | Gia Cát Cẩn | 84 | 63 | 83 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 8000 | Trí tướng | Thủ hộ |
210000 | Lăng Thống | 78 | 87 | 52 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 8000 | Hùng binh | Độc tiêu |
270000 | Trình Phổ | 83 | 84 | 78 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 10000 | Cấm binh | Kỵ kích |
330000 | Phan Chương | 78 | 85 | 66 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 10000 | Hùng binh | Hổ khiếu |
390000 | Từ Thịnh | 88 | 89 | 84 | 2.2 | 2 | 2.1 | 10000 | Cấm binh | Liên hoàn |
450000 | Lục Kháng | 90 | 64 | 92 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 10000 | Quân sư | Lãng đào |
500000 | Tôn Quyền | 73 | 67 | 83 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 10000 | Kỳ binh | Hiệu lệnh |
580000 | Lữ Mông | 90 | 85 | 74 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 10000 | Hùng binh | Ngự giáp |
700000 | Thái Sử Từ | 79 | 92 | 62 | 2.2 | 3 | 1.9 | 10000 | Tiên Phong | Nghịch tập |